Grilles en acier inoxydable pour projets corrosifs, matériaux 304 et 316
Les caillebotis en acier inoxydable 304 et 316 constituent un choix de premier ordre pour les projets exposés à des conditions corrosives extrêmes. Grâce à leur résistance supérieure à la corrosion, renforcée par la teneur élevée en chrome et en nickel du 304, et par l'ajout de molybdène du 316, ces caillebotis garantissent durabilité et intégrité structurelle dans divers environnements industriels. Ces deux matériaux offrent une construction robuste, une circulation d'air optimale et une facilité d'entretien, ce qui en fait des solutions idéales pour les applications marines, chimiques, agroalimentaires et autres applications à haut risque de corrosion.
❖ En surface lisse ou dentelée.
❖ Note 304 ou 316 au choix.
❖ Large gamme de tailles et de pas de barres porteuses.
❖ Remise spéciale pour les commandes importantes.
❖ Une référence de projet peut être fournie pour votre offre.
❖ Usine certifiée ISO.
❖ Un dessin CAO ou 3D peut être fourni pour votre conception et votre construction.


Vidéos de produits
Type de barre porteuse
Dimensions
- Matériau: acier inoxydable 304, 304L, 316, 316L.
- Finition:finition du moulin, nettoyage commercial et électropoli.
- Espacement des barres porteuses: allant de 1-3/16″ à 11/16″.
- Espacement des barres transversales: 2″ ou 4″ au centre.
| Type | Description | Résistance à la traction | Rendement |
|---|---|---|---|
| 304 | Bonne résistance à la corrosion et haute résistance à la traction, excellent pour la transformation chimique, l'industrie agroalimentaire, les centrales électriques et le traitement des eaux usées. Utilisé pour les applications à haute température. | 75 000 psi (min.) | 30 000 psi (min.) |
| 316 | Meilleure résistance à la corrosion et aux piqûres que le type 304, bonne résistance à la chaleur, utilisé dans le traitement des produits chimiques, des pâtes et papiers, des environnements marins, des équipements textiles, du raffinage du pétrole. | 75 000 psi (min.) | 30 000 psi (min.) |
| Légende métrique | Légende impériale |
|---|---|
| U = Charge uniforme de sécurité (kPa) C = Charge concentrée de sécurité (kN/mètre de largeur de grille) D = Déflexion (mm) | U = Charge uniforme sécuritaire (lb/pi2) C = Charge concentrée sécuritaire (lb/pied de largeur de grille) D = Déflexion (pouces) |
| Nuance d'acier inoxydable | Charge/Déflexion | Multiplier les tableaux de charges de l'acier au carbone par : | Basé sur la contrainte maximale admissible des fibres |
|---|---|---|---|
| Acier inoxydable 304 | Tu | 1.111 | 20 000 PSI (137,9 MPa) |
| C | 1.111 | ||
| D | 1.151 | ||
| Acier inoxydable 304L | Tu | 0,917 | 16 500 PSI (113,8 MPa) |
| C | 0,917 | ||
| D | 0,949 | ||
| Acier inoxydable 316 | Tu | 1.111 | 20 000 PSI (137,9 MPa) |
| C | 1.111 | ||
| D | 1.151 | ||
| Acier inoxydable 316L | Tu | 0,917 | 16 500 PSI (113,8 MPa) |
| C | 0,917 | ||
| D | 0,949 |
Application du produit
Il peut fournir une solution de grille durable pour la résistance à la corrosion et la précipitation minimale de carbure sont des considérations importantes, les applications typiques incluent les escaliers et les plates-formes pour la production et le stockage de produits chimiques, la transformation des aliments et les usines de traitement de l'eau et des eaux usées.








