Rejilla de acero inoxidable para proyectos corrosivos, materiales 304 y 316
Las rejillas de acero inoxidable 304 y 316 se destacan como opciones premium para proyectos expuestos a condiciones corrosivas extremas. Con una resistencia superior a la corrosión, mejorada por el alto contenido de cromo y níquel en el 304 y aún mejor con la adición de molibdeno en el 316, estas rejillas garantizan durabilidad e integridad estructural en diversos entornos industriales. Ambos materiales ofrecen una construcción robusta, un flujo de aire óptimo y facilidad de mantenimiento, lo que las convierte en soluciones ideales para aplicaciones marinas, químicas, de procesamiento de alimentos y otras aplicaciones con alto riesgo de corrosión.
❖ Tanto en superficie lisa como dentada.
❖ Grado 304 o 316 para elegir.
❖ Amplia gama de tamaños y pasos de barras de apoyo.
❖ Descuento especial para pedidos grandes.
❖ Se puede proporcionar una referencia del proyecto para su oferta.
❖ Fábrica con certificación ISO.
❖ Se pueden suministrar dibujos CAD o 3D para su diseño y construcción.


Vídeos de productos
Tipo de barra de apoyo
Dimensiones
- Material: acero inoxidable 304, 304L, 316, 316L.
- Finalizar:acabado laminado, limpieza comercial y pulido electrolítico.
- Espaciado de la barra de apoyo:que van desde 1-3/16″ a 11/16″.
- Espaciado de barras transversales:2″ o 4″ en el centro.
| Tipo | Descripción | Resistencia a la tracción | Producir |
|---|---|---|---|
| 304 | Buena resistencia a la corrosión y alta resistencia a la tracción, excelente para procesos químicos, industrias alimentarias, centrales eléctricas y tratamiento de aguas residuales. Se utiliza en aplicaciones de alta temperatura. | 75.000 psi (mín.) | 30.000 psi (mín.) |
| 316 | Mejor resistencia a la corrosión y a las picaduras que el tipo 304, buena resistencia al calor, utilizado en procesamiento de productos químicos, pulpa y papel, entornos marinos, equipos textiles y refinación de petróleo. | 75.000 psi (mín.) | 30.000 psi (mín.) |
| Leyenda métrica | Leyenda imperial |
|---|---|
| U = Carga uniforme segura (kPa) C = Carga concentrada segura (kN/metro de ancho de rejilla) D = Deflexión (mm) | U = Carga uniforme segura (lbs./ft2) C = Carga concentrada segura (libras/pie de ancho de rejilla) D = Deflexión (pulgadas) |
| Grado de acero inoxidable | Carga/Deflexión | Multiplicar las tablas de carga de acero al carbono por: | Basado en la tensión máxima admisible de la fibra |
|---|---|---|---|
| Acero inoxidable 304 | U | 1.111 | 20.000 PSI (137,9 MPa) |
| do | 1.111 | ||
| D | 1.151 | ||
| Acero inoxidable 304L | U | 0.917 | 16.500 PSI (113,8 MPa) |
| do | 0.917 | ||
| D | 0.949 | ||
| Acero inoxidable 316 | U | 1.111 | 20.000 PSI (137,9 MPa) |
| do | 1.111 | ||
| D | 1.151 | ||
| Acero inoxidable 316L | U | 0.917 | 16.500 PSI (113,8 MPa) |
| do | 0.917 | ||
| D | 0.949 |
Aplicación del producto
Puede proporcionar una solución de rejilla duradera para resistencia a la corrosión y una precipitación mínima de carburo son consideraciones importantes; las aplicaciones típicas incluyen escaleras y plataformas para producción y almacenamiento de productos químicos, procesamiento de alimentos y plantas de tratamiento de agua y aguas residuales.








