Grades de aço inoxidável 304 e 316 para projetos corrosivos
As grades de aço inoxidável 304 e 316 destacam-se como opções premium para projetos expostos a condições corrosivas severas. Com resistência superior à corrosão, reforçada pelos altos teores de cromo e níquel no aço 304 e ainda mais aprimorada pela adição de molibdênio no aço 316, essas grades garantem durabilidade e integridade estrutural em diversos ambientes industriais. Ambos os materiais oferecem construção robusta, fluxo de ar ideal e facilidade de manutenção, tornando-os soluções ideais para aplicações marítimas, químicas, de processamento de alimentos e outras aplicações de alto risco de corrosão.
❖ Tanto em superfície lisa quanto serrilhada.
❖ Grau 304 ou 316 para escolha.
❖ Ampla gama de tamanhos e passos de barras de apoio.
❖ Desconto especial para pedidos grandes.
❖ A referência do projeto pode ser fornecida para sua proposta.
❖ Fábrica com certificação ISO.
❖ Desenhos CAD ou 3D podem ser fornecidos para seu projeto e construção.


Vídeos de produtos
Tipo de barra de apoio
Dimensões
- Material: aço inoxidável 304, 304L, 316, 316L.
- Terminar: acabamento laminado, limpeza comercial e polimento eletrolítico.
- Espaçamento das barras de apoio: variando de 1-3/16″ a 11/16″.
- Espaçamento entre barras transversais: 2″ ou 4″ no centro.
| Tipo | Descrição | Resistência à tracção | Colheita |
|---|---|---|---|
| 304 | Boa resistência à corrosão, alta resistência à tração, excelente para processamento químico, indústria alimentícia, usinas de energia e tratamento de águas residuais. Utilizado em aplicações de alta temperatura. | 75.000 psi (mín.) | 30.000 psi (mín.) |
| 316 | Melhor resistência à corrosão e corrosão localizada do que o tipo 304, boa resistência ao calor, usado em processamento químico, de celulose e papel, ambientes marítimos, equipamentos têxteis, refino de petróleo. | 75.000 psi (mín.) | 30.000 psi (mín.) |
| Legenda métrica | Lenda Imperial |
|---|---|
| U = Carga Uniforme Segura (kPa) C = Carga Concentrada Segura (kN/metro de largura da grade) D = Deflexão (mm) | U = Carga uniforme segura (lbs./ft2) C = Carga Concentrada Segura (lbs./pé de largura da grade) D = Deflexão (polegadas) |
| Grau de aço inoxidável | Carga/Deflexão | Multiplique as tabelas de carga do aço carbono por: | Com base na tensão máxima permitida da fibra |
|---|---|---|---|
| Aço inoxidável 304 | Você | 1.111 | 20.000 PSI (137,9 MPa) |
| C | 1.111 | ||
| D | 1.151 | ||
| Aço inoxidável 304L | Você | 0,917 | 16.500 PSI (113,8 MPa) |
| C | 0,917 | ||
| D | 0,949 | ||
| Aço inoxidável 316 | Você | 1.111 | 20.000 PSI (137,9 MPa) |
| C | 1.111 | ||
| D | 1.151 | ||
| Aço inoxidável 316L | Você | 0,917 | 16.500 PSI (113,8 MPa) |
| C | 0,917 | ||
| D | 0,949 |
Aplicação do produto
Ele pode fornecer uma solução de grade durável para resistência à corrosão e precipitação mínima de carboneto são considerações importantes. As aplicações típicas incluem escadas e plataformas para produção e armazenamento de produtos químicos, processamento de alimentos e estações de tratamento de água e esgoto.








