شبكات من الفولاذ المقاوم للصدأ من مواد 304 و316 للمشاريع المسببة للتآكل
تُعدّ شبكات الفولاذ المقاوم للصدأ 304 و316 خيارين ممتازين للمشاريع المعرضة لظروف تآكل قاسية. بفضل مقاومتها الفائقة للتآكل، المُعززة بمحتوى عالٍ من الكروم والنيكل في 304، والمُحسّنة بإضافة الموليبدينوم في 316، تضمن هذه الشبكات المتانة والسلامة الهيكلية في مختلف البيئات الصناعية. تتميز كلتا المادتين ببنية متينة، وتدفق هواء مثالي، وسهولة في الصيانة، مما يجعلها حلولاً مثالية للتطبيقات البحرية، والكيميائية، ومعالجة الأغذية، وغيرها من التطبيقات عالية الخطورة للتآكل.
❖ سواء في السطح الأملس أو المسنن.
❖ درجة 304 أو 316 للاختيار.
❖ مجموعة واسعة من أحجام ودرجات قضبان المحمل.
❖ خصم خاص للطلبات الكبيرة.
❖ يمكن توفير مرجع المشروع لعطائك.
❖ مصنع حاصل على شهادة الأيزو.
❖ يمكن توفير رسومات CAD أو ثلاثية الأبعاد لتصميمك وبنائه.


فيديوهات المنتج
نوع قضيب المحمل
أبعاد
- المواد:الفولاذ المقاوم للصدأ 304، 304L، 316، 316L.
- ينهي:تشطيب الطاحونة، تنظيف تجاري وتلميع كهربائي.
- تباعد قضبان المحمل: تتراوح من 1-3/16″ إلى 11/16″.
- تباعد العارضة المتقاطعة: 2″ أو 4″ في المنتصف.
| يكتب | وصف | قوة الشد | أَثْمَر |
|---|---|---|---|
| 304 | مقاومة ممتازة للتآكل، وقوة شد عالية، مثالية للمعالجة الكيميائية، والصناعات الغذائية، ومحطات الطاقة، ومعالجة مياه الصرف الصحي. تُستخدم في التطبيقات عالية الحرارة. | 75000 رطل/بوصة مربعة (حد أدنى) | 30,000 رطل/بوصة مربعة (حد أدنى) |
| 316 | مقاومة أفضل للتآكل والتآكل من النوع 304، ومقاومة جيدة للحرارة، وتستخدم في المعالجة الكيميائية واللب والورق، والبيئات البحرية، ومعدات النسيج، وتكرير البترول. | 75000 رطل/بوصة مربعة (حد أدنى) | 30,000 رطل/بوصة مربعة (حد أدنى) |
| أسطورة مترية | أسطورة إمبراطورية |
|---|---|
| U = الحمل الموحد الآمن (كيلو باسكال) C = الحمل المركز الآمن (كيلو نيوتن/متر من عرض الشبكة) د = الانحراف (مم) | U = الحمل الآمن الموحد (رطل/قدم مربع) C = الحمل المركّز الآمن (رطل/قدم من عرض الشبكة) D = الانحراف (بوصة) |
| درجة الفولاذ المقاوم للصدأ | الحمل/الانحراف | اضرب جداول أحمال الفولاذ الكربوني حسب: | بناءً على الحد الأقصى المسموح به لإجهاد الألياف |
|---|---|---|---|
| الفولاذ المقاوم للصدأ 304 | يو | 1.111 | 20,000 رطل لكل بوصة مربعة (137.9 ميجا باسكال) |
| ج | 1.111 | ||
| د | 1.151 | ||
| 304L الفولاذ المقاوم للصدأ | يو | 0.917 | 16,500 رطل لكل بوصة مربعة (113.8 ميجا باسكال) |
| ج | 0.917 | ||
| د | 0.949 | ||
| 316 الفولاذ المقاوم للصدأ | يو | 1.111 | 20,000 رطل لكل بوصة مربعة (137.9 ميجا باسكال) |
| ج | 1.111 | ||
| د | 1.151 | ||
| 316L الفولاذ المقاوم للصدأ | يو | 0.917 | 16,500 رطل لكل بوصة مربعة (113.8 ميجا باسكال) |
| ج | 0.917 | ||
| د | 0.949 |
تطبيق المنتج
يمكن أن توفر حلول شبكية متينة لمقاومة التآكل والحد الأدنى من ترسب الكربيد وهي اعتبارات مهمة، وتشمل التطبيقات النموذجية السلالم والمنصات لإنتاج المواد الكيميائية وتخزينها، ومعالجة الأغذية ومحطات معالجة المياه والصرف الصحي.








